११ असार, काठमाडौँ । कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको मूल्य सूची सार्वजनिक गरेको छ । जसअनुसार टाटे सिमी प्रतिकेजी न्यूनतम मूल्य ९०, भारतीय प्याज सुकेको प्रतिकेजी मूल्य ४४, घिउ सिमी लोकल ८०, कुरिलो प्रतिकेजी २००, काउली स्थानीय प्रतिकेजी ७० रुपैयाँ , आलु रातो ४२, नेपाली गोलभेँडा ठुलो ४०, टनेल गोलभेँडा सानो ९, लौका ७० कायम भई कारोबार भइरहेको छ ।
त्यसैगरी डल्लेच्याउ प्रतिकेजी ३०० रुपैयाँ , ब्रोकाउली ८०, कागती १५० रुपैयाँ,तोरीको साग रू ४०, न्युरो ७० रुपैयाँ, रातो बन्दा प्रतिकेजी ६० रुपैयाँ ,लोकल काँक्रो ६०, गुन्द्रुक २५०, अदुवा प्रतिकेजी ३०० रहेको समितिले जनाएको छ ।
यस्तै, मालदह आँप ६०, हरियो धनियाँ ८०, लोकल लिच्ची १२०, खुर्सानी सुकेको ४५०, लसुन १४०, चाइनिज लसुन २१०, छ्यापी सुकेको १३० मा कारोबार भइरहेको छ ।
समितिका अनुसार केरा दर्जन १२०, अनार ४०० रुपैयाँ, किवि.८०० रुपैयाँ, अङ्गुर कालो ५८०,हरियो खुर्सानी अकबरे १२० रुपैयाँ,रहु माछा. ३१५, ताजा माछा (मुंगरी) ३२० रुपैयाँ कायम भई खरिद बिक्री भइरहेको समितिले जनाएको छ ।
कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
---|
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ९.०० | रू १५.०० | रू ११.६० |
आलु रातो | के.जी. | रू ४२.०० | रू ४५.०० | रू ४३.५० |
आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ३५.०० | रू ३६.०० | रू ३५.५० |
आलु रातो(मुडे) | केजी | रू ३८.०० | रू ४०.०० | रू ३९.०० |
आलु सेतो | के.जी. | रू ३४.०० | रू ३५.०० | रू ३४.५० |
प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ४४.०० | रू ४६.०० | रू ४५.२५ |
गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ८.०० | रू १२.०० | रू ९.६० |
काउली स्थानिय | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
मूला रातो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू १०.०० | रू १५.०० | रू १२.५० |
सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.५० |
भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
बोडी(तने) | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
मकै बोडी | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
टाटे सिमी | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
भटमासकोशा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.०० |
तितो करेला | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
लौका | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
परवर(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
परवर(तराई) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
चिचिण्डो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
घिरौला | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.०० |
झिगूनी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५३.३३ |
फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ३०.०० | रू ३५.०० | रू ३३.३३ |
फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३६.६७ |
सलगम | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
भिण्डी | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.०० |
स्कूस | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
रायो साग | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
तोरीको साग | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
प्याज हरियो | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६४.०० |
च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३३०.०० |
कुरीलो | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
न्यूरो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
ब्रोकाउली | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
चुकुन्दर | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
रातो बन्दा | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
जिरीको साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
सेलरी | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३५.०० |
प्रतिक्रिया दिनुहोस्