२६ असार, काठमाडौँ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको मूल्य सूची सार्वजनिक गरेको छ । सार्वजनिक मूल्य अनुसार तरकारी र फलफूलको मूल्य बढ्न थालेको छ ।
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार आज मङ्गलबार नेपाली ठुलो गोलभेँडा, लोकल गाजर, डल्लो भन्टा, भटमासकोशा र न्युरो प्रतिकेजी ९५ रुपैयाँ, लोकल सानो गोलभेँडा २३ रुपैयाँ, टनेल गोलभेँडा ३७ रुपैयाँ ४० पैसामा किनबेच भइरहेको छ ।
रातो आलु ४६ रुपैयाँ ८० पैसा, भारतीय रातो आलु ३५ रुपैयाँ ८० पैसा, मुडेको रातो आलु ३९ रुपैयाँ ३३ पैसा, सेतो आलु ३४ रुपैयाँ ६७ पैसा, सुकेको प्याज (भारतीय) ५१ रुपैयाँ ४० पैसा कारोबारका लागि कायम गरिएको छ ।
कृषि उपज
|
ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २३.०० |
गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ३२.०० | रू ४२.०० | रू ३७.४० |
आलु रातो | के.जी. | रू ४५.०० | रू ४८.०० | रू ४६.८० |
आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ३५.०० | रू ३७.०० | रू ३५.८० |
आलु रातो(मुडे) | केजी | रू ३८.०० | रू ४०.०० | रू ३९.३३ |
आलु सेतो | के.जी. | रू ३४.०० | रू ३५.०० | रू ३४.६७ |
प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ५३.०० | रू ५१.४० |
गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू १०.०० | रू १५.०० | रू १२.५० |
काउली स्थानिय | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
मूला रातो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू १०.०० | रू १५.०० | रू १२.५० |
सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.५० |
भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
बोडी(तने) | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
मकै बोडी | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११६.०० |
घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
टाटे सिमी | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
भटमासकोशा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
तितो करेला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
लौका | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
परवर(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
परवर(तराई) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
चिचिण्डो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
घिरौला | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८४.०० |
झिगूनी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ४०.०० | रू ४५.०० | रू ४३.३३ |
हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
भिण्डी | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०६.०० |
स्कूस | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
रायो साग | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११६.६७ |
पालूगो साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
तोरीको साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
प्याज हरियो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६३.३३ |
च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १४०.०० | रू १७०.०० | रू १५४.०० |
च्याउ(डल्ले) | के जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.०० |
कुरीलो | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
न्यूरो | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
ब्रोकाउली | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
चुकुन्दर | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
रातो बन्दा | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
जिरीको साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
सेलरी | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
पुदीना | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३५.०० |
गान्टे मूला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
इमली | के.जी. | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३५.०० |
तामा | के.जी. | रू ११०.०० | रू १३०.०० | रू ११८.०० |
तोफु | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११६.६७ |
गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २८३.३३ |
स्याउ(फूजी) | के जी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
केरा | दर्जन | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
कागती | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
अनार | के.जी. | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२५.०० |
आँप(मालदह) | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
आँप(दसहरी) | केजी | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
अंगुर(कालो) | केजी | रू ५५०.०० | रू ५८०.०० | रू ५६५.०० |
प्रतिक्रिया दिनुहोस्