२३ साउन, काठमाडौँ । कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको मूल्यसूची सार्वजनिक गरेको छ ।
कृषि उपज
|
ईकाइ
|
न्यूनतम
|
अधिकतम
|
औसत
|
---|---|---|---|---|
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ९०.०० | रू १०५.०० | रू ९९.०० |
आलु रातो | के.जी. | रू ४८.०० | रू ५०.०० | रू ४९.२० |
आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ३५.०० | रू ३६.०० | रू ३५.५० |
आलु रातो(मुडे) | केजी | रू ४०.०० | रू ४२.०० | रू ४१.०० |
प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ५३.०० | रू ५५.०० | रू ५४.०० |
गाजर(लोकल) | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०६.६७ |
बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १८.०० |
काउली स्थानिय | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.०० |
मूला रातो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ३५.०० | रू ३२.५० |
भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
बोडी(तने) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.०० |
मकै बोडी | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३६.०० |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२६.६७ |
टाटे सिमी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
भटमासकोशा | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.०० |
तितो करेला | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
लौका | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
परवर(लोकल) | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४०.०० | रू ३७.५० |
चिचिण्डो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
घिरौला | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
झिगूनी | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ४०.०० | रू ४५.०० | रू ४३.०० |
हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.०० |
भिण्डी | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४०.०० | रू ३८.०० |
पिंडालू | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
स्कूस | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
रायो साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
तोरीको साग | के.जी. | रू ४०.०० | रू ४५.०० | रू ४२.५० |
प्याज हरियो | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६४.०० |
च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२४.०० |
कुरीलो | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४५०.०० | रू ४००.०० |
न्यूरो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
ब्रोकाउली | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
चुकुन्दर | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
रातो बन्दा | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
जिरीको साग | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७६.६७ |
सेलरी | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
प्रतिक्रिया दिनुहोस्